【7/12競馬予想】七夕賞ほか全レースAI予想と買い目
7月12日(日)の福島競馬は、夏の風物詩・七夕賞(GⅢ)をはじめ、未勝利戦や新馬戦、条件戦が行われる見応えある一日。障害戦からスタートし、デビュー馬たちの初陣も注目。各レースで実績馬が顔を揃え、展開の鍵を握る馬たちの走りから目が離せない。
福島 第1レース
障害3歳以上未勝利
障害3歳以上未勝利戦は、堅実な競馬を続けるトーアマリシテンが中心。モスクロッサーも未勝利で2着の実績があり、鞍上の好成績も後押しする。ブライテストドーンは前走で復調気配を見せており、一発警戒が必要だ。サラフィエルとゲレルも安定した成績で、伏兵として押さえておきたい。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ◎ | トーアマリシテン | 22% | 55% |
| 障害戦で堅実な競馬を続け近走2着・3着。稍重経験もあり本命視。 | ||||
| 6 | ○ | モスクロッサー | 18% | 45% |
| 障害未勝利で2着実績。鞍上・調教師の好成績バックアップ。対抗。 | ||||
| 8 | ▲ | ブライテストドーン | 12% | 30% |
| 前走2着で復調気配。単穴として一発警戒。 | ||||
| 10 | △ | サラフィエル | 10% | 28% |
| 障害未勝利で安定した成績。押さえ。 | ||||
| 14 | △ | ゲレル | 18% | 40% |
| 障害未勝利で3着実績。押さえ候補。 | ||||
| 1 | ジャスパーグレイト | 2% | 8% | |
| ダート実績中心で障害初挑戦。芝適性・障害技術未知数で評価下げ。 | ||||
| 2 | シグムンド | 3% | 10% | |
| 障害未勝利のみだがダート戦績平凡。昇級初戦で信頼不足。 | ||||
| 4 | アウルムレガリア | 1% | 5% | |
| 障害未勝利で大敗続き。勝率実績乏しく評価低い。 | ||||
| 5 | フェイトライン | 4% | 15% | |
| 平地1勝クラスから転戦も障害戦で大敗。距離適性不安。 | ||||
| 7 | スノーリン | 1% | 3% | |
| 障害未勝利で大差負け多く、能力不足。 | ||||
| 9 | クラウンウルル | 1% | 4% | |
| 障害戦で現状見劣り。評価外。 | ||||
| 11 | エポカスピーガ | 5% | 15% | |
| 障害2戦目で前走6着。まだ勝ち負けまで至らないと判断。 | ||||
| 12 | トモジャシャトー | 1% | 3% | |
| 障害戦大敗続き。見送り。 | ||||
| 13 | ノブダブルホワイト | 2% | 7% | |
| 障害未勝利で差大きい。無印。 | ||||
買い目
福島 第2レース
3歳未勝利
3歳未勝利戦は、クリムゾンリーフが前走からの安定した成績で中心視される。サングラントはダートでの連続好走が光り、騎手の安定感も魅力。アーティキュレートは同コースで好走しており、上昇気配が感じられる。ゴットタレントやトランセンコ、レアリゼソンレーヴも実績やコース替わりで侮れない。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ◎ | クリムゾンリーフ | 30% | 60% |
| 前走4着・3着・2着と安定した実績。単勝1番人気に応える力量十分。本命。 | ||||
| 14 | ○ | サングラント | 15% | 40% |
| ダートで連続好走、騎手戸崎の安定感も魅力。対抗本線。 | ||||
| 6 | ▲ | アーティキュレート | 12% | 35% |
| 前走同コースで3着好走。調教師・父の成績も良く、上昇気配。本線候補。 | ||||
| 3 | △ | ゴットタレント | 10% | 30% |
| ダートで4着・3着と好走実績があり、福島コース替わりも対応可能。評価できる。 | ||||
| 4 | △ | トランセンコ | 3% | 15% |
| 前走9着だが、ダート中距離で4着・6着の実績。展開次第で穴をあける可能性。 | ||||
| 13 | △ | レアリゼソンレーヴ | 5% | 20% |
| 芝専門だが、父コントレイル・調教師好成績。ダート適性があれば侮れない。 | ||||
| 1 | フィーユレアル | 3% | 12% | |
| 近走はダートで掲示板に載れず、勝ち味に欠ける。人気通り苦戦が予想される。 | ||||
| 2 | ヒロイックヴァース | 5% | 20% | |
| 芝で2着実績があるが、ダートは初めて。適性不透明で信頼しづらい。 | ||||
| 5 | グラスフェザー | 2% | 8% | |
| 2戦とも大敗。能力不足で上位争いは厳しい。 | ||||
| 7 | ニシノトマラナイ | 3% | 12% | |
| 近走は精彩を欠き、掲示板なし。今回も厳しい戦いになりそう。 | ||||
| 8 | レヴェンドール | 2% | 8% | |
| 近走は低調で、ダートの実績も乏しい。狙いにくい。 | ||||
| 9 | ディメンシア | 2% | 8% | |
| 近走なしで実績不明。評価不能。 | ||||
| 10 | ペイシャオーヴァル | 2% | 8% | |
| 近走なし。実績不詳で信頼できない。 | ||||
| 11 | ルストラーレ | 3% | 15% | |
| 初出走で全く未知数。血統背景から一発も考えられるが、データ不足。 | ||||
| 12 | ジュンヴィヴァン | 3% | 12% | |
| 芝のみの経験でダート初。前走惨敗で評価を下げる。 | ||||
買い目
福島 第3レース
3歳未勝利
3歳未勝利戦は、ヴァルカンテソーロが近走の好走と稍重対応力で最も信頼できる。ミナヅキは中山で好走した先行力が武器で、稍重でも対応可能。エコロゼットは福島コースで3着の実績があり、スタミナを評価したい。オーブレーヌやブライスフェアリー、チャンピオンホープ、ヴォンサクレも展開次第で上位争い可能だ。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ◎ | ヴァルカンテソーロ | 28% | 70% |
| 近走全て好走し、稍重でも2着実績。騎手戸崎圭太の手綱も安定。最も信頼できる。 | ||||
| 6 | ○ | ミナヅキ | 12% | 50% |
| 中山2000mで2着・4着の好走があり、稍重でも対応可能。安定した先行力が武器。 | ||||
| 2 | ▲ | エコロゼット | 10% | 15% |
| 福島2000mで3着の実績があり、コース適性とスタミナを評価。稍重もこなせれば上位争い可能。 | ||||
| 7 | △ | オーブレーヌ | 8% | 30% |
| 稍重経験があり、距離延長も父系のスタミナでカバー可能。前走比で上昇見込む。 | ||||
| 13 | △ | ブライスフェアリー | 7% | 30% |
| 安定して掲示板に載る実績があり、小回り適性もありそう。勝ち切れないが3着内は十分。 | ||||
| 15 | △ | チャンピオンホープ | 8% | 20% |
| 前走0.5秒差の6着と悪くなく、騎手三浦皇成の積極策で前進可能。稍重実績はないが父系から対応か。 | ||||
| 16 | △ | ヴォンサクレ | 6% | 25% |
| 福島2000mで3着の実績があり、稍重経験も○。穴として魅力。 | ||||
| 1 | ウッケン | 1% | 2% | |
| 近走全て大敗で距離延長も厳しく、能力不足。 | ||||
| 3 | ウインベルチェーロ | 2% | 5% | |
| 近走不振でダート転向も結果が出ず、芝でも評価下げ。 | ||||
| 4 | ヤマニンリンキング | 5% | 10% | |
| 実績不明で評価材料に乏しく、人気ほどの期待は持てない。 | ||||
| 5 | シュタットパーク | 1% | 2% | |
| 近走大敗続きで芝・ダートとも精彩を欠く。 | ||||
| 8 | ソアサージュ | 1% | 1% | |
| 大敗続きで信頼度低く、今回も厳しい。 | ||||
| 10 | ホウオウショパン | 1% | 5% | |
| 実績不明で評価不能。血統的に距離延長がプラスか未知数。 | ||||
| 11 | ギリーカラム | 3% | 5% | |
| 芝で結果が出ず、ダートでも不振。距離延長もマイナス。 | ||||
| 12 | レイナエヴィータ | 4% | 10% | |
| 実績不明だが、父キタサンブラックの血統からスタミナは期待できる。過剰人気の可能性。 | ||||
| 14 | スティールシップ | 1% | 5% | |
| 実績なく、調教師の成績は良いが馬自体未知数。様子見。 | ||||
買い目
福島 第4レース
メイクデビュー福島
新馬戦は、三浦皇成騎手が騎乗するワレモコウが本命視される。エコロテラは1番人気の支持を受け、初戦から力を発揮できるか注目。サンヴァンガードも2番人気と期待され、石田拓郎騎手が手綱を取る。ラヴィサンエールとジェントルアイズもそれぞれの武器で好走を狙う。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ◎ | ワレモコウ | 22% | 45% |
| 三浦皇成騎手(勝率9%・3着内28%)が騎乗。実績ある鞍上で、タワーオブロンドン産駒の初戦。本命視。 | ||||
| 2 | ○ | エコロテラ | 20% | 40% |
| 1番人気で安定した評価。菊沢隆徳調教師の管理馬で、父ジャンダルムの産駒。初戦から力を発揮可能。 | ||||
| 8 | ▲ | サンヴァンガード | 18% | 35% |
| 2番人気の支持。石田拓郎騎手(▲)が騎乗。ヘンリーバローズ産駒で、初戦から好走を狙う。 | ||||
| 6 | △ | ラヴィサンエール | 12% | 28% |
| 石神深道騎手(▲)の手腕に期待。ベンバトル産駒で、稍重も苦にしない可能性。押さえ。 | ||||
| 1 | 注 | ジェントルアイズ | 10% | 22% |
| 佐藤翔馬騎手(▲)の腕前に期待。父フィレンツェファイアの産駒で初出走だが、調教も良好とみて抑え。 | ||||
| 3 | ウカテンセイ | 1% | 5% | |
| 単勝52.3倍と低評価だが、初戦で何があるか不明。期待値的には割引。 | ||||
| 4 | ヴェールネージュ | 5% | 12% | |
| 上里直汰騎手(▲)を鞍上に迎える。父オルフェーヴルは名種牡馬だが芝1200mは適性不透明。 | ||||
| 7 | サクセスボーイ | 4% | 10% | |
| 石川裕紀人騎手騎乗。父アルアインは万能型だが、初戦からの好走は未知数。 | ||||
| 9 | ハルガスミ | 2% | 8% | |
| 松岡正海騎手騎乗。父イスラボニータは距離適性が不透明。初戦は様子見。 | ||||
| 10 | トム | 6% | 15% | |
| 杉原誠人騎手。父アルクトスはダート寄り?芝適性に疑問。割引。 | ||||
買い目
福島 第5レース
メイクデビュー福島
新馬戦は、リサナウトが単勝1番人気に推され、坂井瑠星騎手の高勝率も後押しする。ウィクフォードは父キタサンブラックの実績が光り、調教師・騎手の安定感が好印象。シーズアウルフは戸崎圭太騎手の複勝率が高く、単穴として期待。ソラニワラエバとエクスマキナも血統背景や騎手起用で押さえたい。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ◎ | リサナウト | - | 20% |
| 単勝1番人気、父リオンディーズの勝馬率20%に坂井瑠星騎手の高勝率が後押し。調教師黒岩陽一の管理も信頼でき、本命に据える。 | ||||
| 4 | ○ | ウィクフォード | - | 19% |
| 父キタサンブラックの高勝馬率に加え、調教師高野友和・騎手西村淳也の安定した成績が好印象。新馬戦でも仕上がりに期待できる。 | ||||
| 11 | ▲ | シーズアウルフ | - | 12% |
| 父サートゥルナーリアの勝馬率22%に加え、戸崎圭太騎手の高い複勝率が光る。新馬戦でも好走が期待できる単穴候補。 | ||||
| 8 | △ | ソラニワラエバ | - | 8% |
| 父オルフェーヴルで血統背景が強く、今村聖奈騎手の軽量を生かす可能性あり。押さえまで。 | ||||
| 14 | 注 | エクスマキナ | - | 6% |
| 父フィエールマンで石川騎手が騎乗、地味ながら押さえまで入れる価値はある。 | ||||
| 1 | ブルーリボン | - | 2% | |
| 近走なしで父ジャンダルムの初出走馬、単勝人気も低く評価は難しい。 | ||||
| 2 | イキフン | - | 2% | |
| 父ロゴタイプで近走なし、人気薄ながら未知数の可能性はあるが信頼度は低い。 | ||||
| 3 | タクミオジュウ | - | 6% | |
| 父オジュウチョウサンで近走なし、池添騎手の手腕に期待もデータ不足から控えめ評価。 | ||||
| 5 | ローグアン | - | 5% | |
| 父アドマイヤマーズで騎手荻野極がつくが、近走なしで人気ほど確実視はできない。 | ||||
| 6 | ワンコール | - | 3% | |
| 父ルーラーシップで近走なし、石橋騎手の経験はあるが特筆すべき強みに欠ける。 | ||||
| 7 | セレスタイト | - | 4% | |
| 父ダノンバラードで近走なし、人気は中位だが確たる根拠が見当たらない。 | ||||
| 9 | ドーンレーサー | - | 5% | |
| 父ロゴタイプ、M.デムーロ騎手の手腕は魅力も近走なしで過信は禁物。 | ||||
| 10 | クラウントリオンフ | - | 1% | |
| 単勝オッズ100倍超で実績不明、評価を下げざるを得ない。 | ||||
| 13 | ハクタカ | - | 2% | |
| 父イスラボニータだが近走なしで人気薄、厳しいと見る。 | ||||
| 15 | インザダーク | - | 1% | |
| 父ラブリーデイで単勝オッズ100倍超、評価は低い。 | ||||
| 16 | エイシンウルクンデ | - | 3% | |
| 父エイシンヒカリ、三浦皇成騎手が騎乗するが近走なしで信頼は置きにくい。 | ||||
買い目
福島 第6レース
3歳未勝利
3歳未勝利戦は、ツクバヴァンガードが連続2着と安定した成績で能力が抜けている。ニンジャトットリは福島ダートで3着の実績があり、近走の安定感が魅力。イイクニパッションは三浦皇成騎手の手綱で巻き返しを狙う。アドミやミスタートントン、ミラビリオンも好走実績から連対圏内だ。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ◎ | ツクバヴァンガード | 30% | - |
| 連続2着と安定した成績で、このメンバーでは能力が頭一つ抜けている。本命。 | ||||
| 5 | ○ | ニンジャトットリ | 15% | - |
| 福島ダ1150mで3着実績あり。近走は2,3着を続けており、安定した走りが期待できる。対抗。 | ||||
| 7 | ▲ | イイクニパッション | 10% | - |
| 前走同条件4着も、以前は連続2着。三浦皇成騎手の安定感を加味し、単穴で狙う。 | ||||
| 2 | △ | アドミ | 8% | - |
| 同距離・同条件での連続好走(2,3,3着)が光る。坂井瑠星騎手の手綱も安定しており、今回も連対圏内。 | ||||
| 6 | △ | ミスタートントン | 8% | - |
| 連続2着の実績を持ち、ダート適性は高い。ただし、勝ち切れない面もあり、押さえ評価。 | ||||
| 12 | △ | ミラビリオン | 7% | - |
| 前走福島ダ1150mで3着と好走。西村淳也騎手の手綱も良く、押さえまで。 | ||||
| 1 | ピコランド | 2% | - | |
| 近走ダートで6着、芝で9着と平凡。先行力はあるが、勝ち切るほどの決め手に欠ける。 | ||||
| 3 | ジャメビュ | 3% | - | |
| 近走4着が続くが、勝ち星から遠い。差し脚はあるが、このメンバーでは足りない。 | ||||
| 4 | パストゥザスターズ | 1% | - | |
| 前走13着と大敗。実績が乏しく、今回も苦戦が予想される。 | ||||
| 8 | フォワードシャッセ | 5% | - | |
| 父サートゥルナーリアの産駒で、ダート替わりが鍵。前走ダート4着は評価できるが、まだ勝ち星がない。 | ||||
| 9 | オスロクィーン | 1% | - | |
| 近走は大敗が続き、ダート適性に疑問。実績不足で評価は低い。 | ||||
| 10 | ジェムシリカ | 1% | - | |
| 芝のレースが続いており、ダート未経験。適性が未知数で、今回は厳しい。 | ||||
| 13 | トリエンナーレ | 1% | - | |
| 近走は着外が続き、勝ち負けになる可能性は低い。 | ||||
| 14 | ユニオンジャック | 1% | - | |
| 実績なし。初出走で評価不能。 | ||||
| 15 | グラスアロー | 1% | - | |
| 近走は大敗が続き、実績不足。今回も厳しい。 | ||||
| 16 | マッシブショット | 1% | - | |
| 近走は着外が続き、馬券圏内は難しい。 | ||||
買い目
福島 第7レース
3歳未勝利
3歳未勝利戦は、キッショウダラニが福島芝で好走続きで本命視される。シャインフォーミーは芝で実績があり、坂井瑠星騎手の好成績も後押し。ウインディナナコは前走の芝で好走しており、巻き返しに期待。インザライムライトやリナシタ、ノーブルクロンヌ、ラルルジェンヌ、ベルオーシャンもそれぞれの特徴で上位を狙う。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ◎ | キッショウダラニ | 30% | 60% |
| 福島芝1200mで2着、中山芝1200mで2着と好走続き。父リオンディーズの芝適性も高く、稍重でも対応可能。本命。 | ||||
| 4 | ○ | シャインフォーミー | 15% | 40% |
| 芝1200mで1人気4着、芝1400mで3着の実績。騎手坂井瑠星の好成績も後押し。稍重適性は未知数だが、前走ダートで度外視可能。 | ||||
| 9 | ▲ | ウインディナナコ | 10% | 30% |
| 前走福島芝1200mで4着と好走。稍重ダートで大敗したが、芝なら巻き返し可能。 | ||||
| 6 | △ | インザライムライト | 5% | 20% |
| 福島芝1200mで7着、新潟芝1200mで3着の実績。稍重適性は未知だが、前走地方交流で4着と悪くない。 | ||||
| 7 | △ | リナシタ | 5% | 20% |
| 福島芝1200mで5着、新馬戦3着の実績。稍重適性は不明だが、前走新潟芝1000mで8着も上り33.9と脚は使っている。 | ||||
| 10 | △ | ノーブルクロンヌ | 5% | 20% |
| 福島芝1200mで6着、東京芝1400mで6着と安定感はないが、騎手西村淳也の好成績が後押し。 | ||||
| 12 | △ | ラルルジェンヌ | 8% | 25% |
| 新馬戦2着の実績は評価できるが、ダートで大敗。芝に戻って巻き返しに期待。騎手戸崎圭太の手腕も。 | ||||
| 14 | △ | ベルオーシャン | 8% | 25% |
| ダート1200mで3着、4着の実績。芝は初めてだが、父ミスチヴィアスアレックスは芝適性あり。稍重もこなせるか。 | ||||
| 1 | コスモシグルン | 2% | 10% | |
| 芝1600mで新馬3着の実績があるが、その後未勝利で着外続き。距離短縮はプラスか。 | ||||
| 2 | イマジェリーナ | 0% | 1% | |
| 実績不明で評価不能。単勝オッズからも低評価。 | ||||
| 3 | マリノマーベラス | 0% | 1% | |
| 芝1400mで大敗のみ。距離短縮も厳しい。 | ||||
| 5 | モーニングダリア | 0% | 1% | |
| 芝・ダートで大敗続き。勝ち負けには程遠い。 | ||||
| 8 | フライスカイハイ | 0% | 2% | |
| ダート中距離で大敗続き。芝初挑戦も厳しい。 | ||||
| 13 | スイートハイデン | 1% | 5% | |
| 芝中距離で大敗続き。1200mは初めてだが、適性に疑問。 | ||||
| 15 | サクラモンストール | 0% | 2% | |
| 芝1800mで大敗。距離短縮も厳しい。 | ||||
| 16 | ダノンクラウディア | 0% | 1% | |
| ダートで大敗、芝新馬も大敗。実績不足。 | ||||
買い目
福島 第8レース
3歳以上1勝クラス
1勝クラス戦は、デンプシーが前走で好走し、福島芝での未勝利勝ち実績もある。アイアンパイクは前走を快勝し、上昇気配が感じられる。ラブリーガールは前走3着で、父の好影響も期待。ビッグフラワーやミスターマーボー、マイネルステラート、プリティーミズホも実績から押さえておきたい。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ◎ | デンプシー | 27% | 55% |
| 前走1勝クラス2着、福島芝1200未勝利勝ちあり。戸崎圭太・上原佑紀の好調勢で本命。 | ||||
| 6 | ○ | アイアンパイク | 13% | 40% |
| 前走福島芝1200の未勝利を快勝。ダートでも2着あり上昇気配。対抗視。 | ||||
| 3 | ▲ | ラブリーガール | 7% | 22% |
| 前走福島芝1200で3着と好走。父サートゥルナーリアの好影響もあり、展開次第で穴候補。 | ||||
| 7 | △ | ビッグフラワー | 8% | 25% |
| 福島芝1200で6着続きも差は僅か。上位拮抗なら押さえ必要。 | ||||
| 8 | △ | ミスターマーボー | 15% | 42% |
| 東京芝1400で3着、未勝利勝ちもあり芝適性高い。好位差しで粘り込み可能。 | ||||
| 10 | △ | マイネルステラート | 7% | 22% |
| 中山芝1200で3着あり。福島でも8着とまずまずだが、安定感に欠けるため押さえまで。 | ||||
| 1 | 注 | プリティーミズホ | 9% | 30% |
| 近走のOPや1勝クラスで好走実績あり、芝1200得意。騎手三浦皇成の安定感も評価。 | ||||
| 2 | レッドカメリア | 3% | 12% | |
| 近走不振が続き、1勝クラスで着外ばかり。能力不足で厳しい。 | ||||
| 4 | アイスブレイカー | 1% | 8% | |
| ダート実績のみで芝適性に疑問。近走大敗続きで見込なし。 | ||||
| 5 | テルケンレンスキー | 3% | 10% | |
| 近走芝・ダとも凡走が多く、福島芝1200でも9着。力不足。 | ||||
| 9 | ホウオウショコラ | 2% | 10% | |
| 近走さっぱりでダート転向も結果出ず。騎手▲も実績不足。 | ||||
| 11 | ザバルガド | 5% | 18% | |
| クイーンC10着、未勝利勝ちも古馬混合では苦戦。強調材料乏しい。 | ||||
買い目
福島 第9レース
織姫賞
織姫賞は、サルワールカミーズが前走を快勝し、福島コース適性の高さが光る。ルージュリリックは安定感抜群で、初の福島でも能力でカバーできる。ジェルブロアは近走の好走で力示唆、坂井瑠星騎手とのコンビも魅力。クイーンズワーフやキューティリップ、ブルスカメンテ、ユメシルベも展開次第で好走可能だ。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ◎ | サルワールカミーズ | 22% | 50% |
| 前走福島芝2000を快勝。距離短縮でさらに良化。福島コース適性高く本命視。 | ||||
| 12 | ○ | ルージュリリック | 20% | 55% |
| 前走東京で3着、未勝利勝ちと安定感抜群。福島初だが能力でカバーできる。対抗格。 | ||||
| 4 | ▲ | ジェルブロア | 15% | 45% |
| 坂井瑠星・矢作芳人の好コンビ。近走安定して2着・4着と力示唆。距離適性も高くチャンス。 | ||||
| 1 | △ | クイーンズワーフ | 8% | 30% |
| 福島芝1800で2着・3着の実績あり。稍重でも対応可能で展開次第で好走可能。 | ||||
| 6 | △ | キューティリップ | 10% | 35% |
| 福島芝1800で5着の実績があり、稍重なら前進も。ただし勝ち切る力はやや不足。 | ||||
| 7 | △ | ブルスカメンテ | 12% | 40% |
| 前走東京芝1600で2着好走。福島初だが能力は高く、稍重も問題ない。 | ||||
| 13 | △ | ユメシルベ | 5% | 20% |
| 中山で4着・5着と連続掲示板。稍重ならしぶとく残す可能性。 | ||||
| 2 | ペプロス | 2% | 10% | |
| 近走は安定せず、福島でも6着止まり。勝ち負けには厳しい。 | ||||
| 3 | サフランルージュ | 3% | 15% | |
| 未勝利勝ちは福島だが前走大敗。再現性に欠け信頼しにくい。 | ||||
| 5 | ロゼフェリシア | 1% | 10% | |
| 地方ダートからの転入初戦。芝適性未知で評価しづらい。 | ||||
| 8 | テンドリームガール | 1% | 5% | |
| 近走低迷。掲示板すら遠く、今回も厳しい。 | ||||
| 9 | ノーブルクラウド | 1% | 5% | |
| ダート馬。芝の実績なく、今回の条件では苦戦必至。 | ||||
| 11 | ニシノコマチムスメ | 1% | 5% | |
| 小倉で4着の実績あるが福島では10着。今一歩足りない。 | ||||
| 14 | ヒサエノオモカゲ | 0% | 5% | |
| ダート主体で芝未経験。今回の条件では厳しい。 | ||||
買い目
福島 第10レース
天の川ステークス
天の川ステークスは、ドバイブルースが安定した成績で福島コース実績もある。リフレックスは連勝中で、昇級初戦だが勢いを評価。チギリは牝馬ながら連勝し、コース実績も十分。ジェイエルマスターやサトミノエンジェル、オンザラインも実績から一発に注意したい。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ◎ | ドバイブルース | 18% | 45% |
| 安定した成績、騎手坂井瑠星の好走率が高い。福島コースで好走実績。 | ||||
| 3 | ○ | リフレックス | 15% | 40% |
| 連勝中で福島コース適性を証明。昇級初戦だが勢いを評価。 | ||||
| 9 | ▲ | チギリ | 14% | 40% |
| 牝馬ながら連勝中、福島コース実績もあり勢い十分。 | ||||
| 2 | △ | ジェイエルマスター | 12% | 30% |
| 2勝クラス勝ちの実績があり、距離適性も十分。近走不振も一発に注意。 | ||||
| 6 | △ | サトミノエンジェル | 10% | 25% |
| 2勝クラス連勝後、昇級初戦で8着も力は示した。巻き返し可能。 | ||||
| 8 | △ | オンザライン | 5% | 15% |
| 前走3着の実績あり。穴で一発狙える。 | ||||
| 1 | ダカラフェスティヴ | 8% | 20% | |
| 近走不振で信頼度低い。前走大敗から巻き返しは難しい。 | ||||
| 4 | ハッスルダンク | 4% | 10% | |
| 近走大敗続きで、上位入着は厳しい。 | ||||
| 5 | ゲキザル | 4% | 10% | |
| 短距離主体で距離不足。近走も不振。 | ||||
| 7 | ティンティンデオ | 3% | 8% | |
| 前走大敗で調子を落としており、信頼できない。 | ||||
| 10 | スマートケープ | 6% | 15% | |
| 前走大敗で休養明け。信頼性に欠ける。 | ||||
買い目
福島 第11レース
七夕賞 GⅢ
七夕賞は、サヴォーナが福島2000で1着の実績があり、稍重でも好走可能。カラマティアノスは中山記念や日刊中山金杯で好走し、能力は高い。バトルボーンはメトロポリタンSなどで安定。コントラポストやマイネルモーント、センツブラッド、アスクナイスショー、ヤマニンブークリエも重賞実績やコース適性から上位を窺う。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ◎ | サヴォーナ | 18% | 35% |
| 福島2000で1着実績、稍重でも好走可能。池添騎手の手綱も魅力。 | ||||
| 4 | ○ | カラマティアノス | 18% | 35% |
| 中山記念2着、日刊中山金杯1着と実績十分。稍重が鍵だが、能力は高い。 | ||||
| 13 | ▲ | バトルボーン | 12% | 28% |
| メトロポリタン3着、小倉OP3着と安定。稍重もこなせそう。 | ||||
| 2 | △ | コントラポスト | 4% | 15% |
| 京成杯AH3着など重賞で好走。稍重実績もあり、展開次第で。 | ||||
| 6 | △ | マイネルモーント | 7% | 20% |
| 福島2000で好走実績あり。父ゴールドシップで稍重向き。 | ||||
| 10 | △ | センツブラッド | 6% | 18% |
| 鳴尾記念で2着の実績。稍重適性も期待。 | ||||
| 11 | △ | アスクナイスショー | 14% | 30% |
| 3勝クラスを勝ち上がった素質馬。日経賞大敗は度外視可能。 | ||||
| 15 | △ | ヤマニンブークリエ | 8% | 22% |
| 新潟大賞典5着、父キタサンブラックで稍重適性あり。 | ||||
| 1 | ボーンディスウェイ | 1% | 5% | |
| 近走は目黒記念11着など、重賞では見劣り。稍重も未知数。 | ||||
| 3 | ショウナンマグマ | 1% | 3% | |
| 近走は大敗が続き、能力不足。 | ||||
| 5 | オーロラエックス | 2% | 8% | |
| カシオペアS勝ちもあるが、その後大敗。稍重は不透明。 | ||||
| 7 | メリオーレム | 3% | 12% | |
| 重賞で好走もあるが、安定感に欠ける。 | ||||
| 8 | クリスマスパレード | 1% | 5% | |
| 日経賞15着など、調子を落としている。 | ||||
| 9 | オニャンコポン | 1% | 3% | |
| 近走は全て二桁着順、能力不足。 | ||||
| 12 | リカンカブール | 3% | 10% | |
| 重賞で安定した成績だが、勝ち切れない。 | ||||
| 14 | オールナット | 2% | 8% | |
| チャレンジC勝ちは良いが、近走は大敗。稍重は不透明。 | ||||
買い目
福島 第12レース
彦星賞
彦星賞は、サンマルノヴェルが1番人気の実力馬で、坂井瑠星騎手とのコンビも強力。ピコテンダーは同条件の1勝クラスを勝ち上がり、2勝クラスでも好走。スーパーバイザーは連勝の勢いで、ダート適性が鍵。モリノレッドスターやフェンダー、クリノオリーブも実績や騎手起用で上位進出を狙う。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ◎ | サンマルノヴェル | 22% | 55% |
| 1番人気の実力馬。2勝クラスで2着、前走は1勝クラスを快勝。坂井瑠星騎手とのコンビも強力で、勝ち負け必至。 | ||||
| 1 | ○ | ピコテンダー | 13% | 40% |
| 同条件の1勝クラスを勝ち上がり、2勝クラスでも3着と好走。荻野極騎手の安定した騎乗も評価できる。 | ||||
| 9 | ▲ | スーパーバイザー | 10% | 30% |
| 前走1勝クラスを勝ち上がり、2連勝の勢い。芝からの転戦でダート適性は未知数だが、素質は高い。 | ||||
| 12 | △ | モリノレッドスター | 6% | 22% |
| 2勝クラスで2着実績があり、展開次第で好走可能。牝馬限定戦で巻き返しに期待。 | ||||
| 13 | △ | フェンダー | 8% | 28% |
| 2勝クラスで安定して6着前後。ラストの脚は確かで、展開が向けば上位進出も。西村淳也騎手のリーディング上位も魅力。 | ||||
| 15 | △ | クリノオリーブ | 7% | 25% |
| 前走2勝クラスで2着と好走。重馬場でも対応可能で、三浦皇成騎手の手腕にも期待。 | ||||
| 2 | ローマンレイク | 3% | 12% | |
| 前走1勝クラスを12人気で勝ち上がったが、1400m戦で展開利があった印象。距離短縮と相手強化に対応できるか疑問。 | ||||
| 3 | ショウナンラリー | 2% | 8% | |
| 前走2勝クラスで15着と大敗。1勝クラスを勝ったとはいえ、2勝クラスでは力不足の印象。 | ||||
| 4 | ペプチドクレマチス | 0% | 2% | |
| 近走はすべて着外で、2勝クラスでは全く歯が立たない。馬券圏内は厳しい。 | ||||
| 5 | ラヴァグロウ | 0% | 1% | |
| 2勝クラスで掲示板すらなく、成績不振。距離適性も疑問。 | ||||
| 6 | サヨノジャンボリー | 4% | 18% | |
