【7/5競馬予想】テレビ西日本賞北九州記念ほか全レースAI予想と買い目
2026年7月5日は、函館・小倉・福島の3場で活発にレースが行われます。函館では大沼ステークス、小倉ではテレビ西日本賞北九州記念(GⅢ)と注目の重賞が控えており、各場とも見応えのある競馬が期待できそうです。ここでは全レースの展望をお届けします。
函館 第1レース
2歳未勝利
2歳未勝利戦は9頭立て。新馬戦を快勝したコックニーが実績で一枚上と見られ、中心視が有力だ。対抗には前走0.2秒差と好内容のチカバリエンテを挙げたい。新馬戦でコックニーに0.3秒差まで迫ったクリアストライクも逆転を狙う存在で、キチロクタワーは距離短縮をプラスに評価したい。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ◎ | コックニー | - | - |
| 新馬戦を快勝した実績が一枚上。ここも中心視する。 | ||||
| 7 | ○ | チカバリエンテ | - | - |
| 前走0.2秒差と好内容。対抗として評価する。 | ||||
| 5 | ▲ | クリアストライク | - | - |
| 新馬戦でコックニーに0.3秒差と健闘。単穴として逆転を狙う。 | ||||
| 2 | △ | キチロクタワー | - | - |
| 前走新馬戦で好走しており、距離短縮もプラス。押さえとして評価。 | ||||
| 1 | アイルドフルール | - | - | |
| 単勝66.9倍の9人気で実績が乏しく、デビュー戦での好走は見込みにくい。 | ||||
| 3 | マナベラ | - | - | |
| 単勝21.7倍と人気薄で調教も目立たず、現状では上位争いは厳しい。 | ||||
| 4 | ライーリーアース | - | - | |
| 前走は0.8秒差と平凡。今回も連対候補には挙げにくい。 | ||||
| 8 | リアルジャパン | - | - | |
| 単勝62.8倍と低評価で、実績も不十分。 | ||||
| 9 | レインボースター | - | - | |
| デビュー戦で大敗しており、今回も苦戦が予想される。 | ||||
買い目
函館 第2レース
3歳未勝利
3歳未勝利、12頭立て。グレイトソンは1人気で実績・能力が明らかに上、距離適性も高く本命級の存在だ。マーマレードスカイは前走好内容でダート短距離への適性が高く、対抗として信頼できる。カッサンドラは安定した先行力を備え、1000m適性が高く展開利も見込める。ジャストキュートは穴として押さえたい。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ◎ | グレイトソン | - | - |
| 1人気で実績・能力が明らかに上、距離適性も高く本命確実。 | ||||
| 7 | ○ | マーマレードスカイ | - | - |
| 3人気で前走好内容、ダート短距離への適性が高く、本命対抗として信頼。 | ||||
| 3 | ▲ | カッサンドラ | - | - |
| 2人気で安定した先行力があり、1000m適性が高く展開利も見込める。 | ||||
| 9 | △ | ジャストキュート | - | - |
| 7人気だが展開次第で浮上可能、穴として押さえたい。 | ||||
| 12 | △ | ジェッディンデデン | - | - |
| 4人気で末脚に期待でき、馬券圏内に食い込む可能性あり。 | ||||
| 1 | アクロスメモリア | - | - | |
| 5人気だが前走が振るわず、今回も強調材料に乏しい。 | ||||
| 2 | ペイシャクロス | - | - | |
| 6人気も前走内容が平凡で、この距離での上積みは疑問。 | ||||
| 4 | カフェオドヴィー | - | - | |
| 9人気と低評価で、実績からも上位進出は厳しい。 | ||||
| 5 | カプリースカラー | - | - | |
| 8人気で差し脚はあるが、前走から大幅な上積みは見込めない。 | ||||
| 6 | ミスマラッカ | - | - | |
| 10人気で実績不足、今回も苦戦が予想される。 | ||||
| 8 | デルマハルナ | - | - | |
| 単勝146倍と低評価で、出走歴からも厳しい。 | ||||
| 11 | ロードベルファスト | - | - | |
| 11人気と評価低く、前走から成長が感じられない。 | ||||
買い目
函館 第3レース
3歳未勝利
3歳未勝利、14頭立て。ゴンフィンガーは前走0.5秒差の3着と好走、ダート1700mはベスト条件と見て本命視する。ニシノモリミチは前走2着と好走しており、同距離への適性を示している。ガーディアンテイルも前走2着と安定した走りで、押さえとして価値ありだ。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ◎ | ゴンフィンガー | - | - |
| 単勝1人気で前走は0.5秒差の3着と好走。ダート1700mの条件はベストと見て、ここは本命視する。鞍上佐々木大輔の手堅い騎乗にも期待。 | ||||
| 1 | ○ | ニシノモリミチ | - | - |
| 前走で2着と好走しており、ダート1700mへの適性を示している。鞍上横山武史の手綱捌きも安定しており、連下での軸として信頼できる。 | ||||
| 12 | △ | ガーディアンテイル | - | - |
| 前走は2着と好走しており、ダート中距離で安定した走りを見せている。単勝3人気の支持も納得で、押さえとして価値あり。 | ||||
| 2 | キャピタル | - | - | |
| 前走は大きく崩れており、信頼度は低い。ただし単勝4人気と評価は高く、展開次第で浮上する可能性はある。 | ||||
| 3 | カンフージョン | - | - | |
| 単勝14人気と実績不足が明白。今回も厳しい戦いが予想される。 | ||||
| 4 | レースクイーン | - | - | |
| 前走は大敗しており、現状では力量不足。距離適性も不透明。 | ||||
| 5 | オーキーベルセルク | - | - | |
| 単勝13人気と評価が低く、前走も精彩を欠いた。見送りが無難。 | ||||
| 6 | ガダニーニ | - | - | |
| ダートは初経験で未知数だが、単勝7人気とそこそこの支持。展開次第では押さえたいが優先度は低い。 | ||||
| 7 | ヘイマー | - | - | |
| 単勝11人気と人気薄。前走も着外で、今回も厳しいだろう。 | ||||
| 8 | ミリオングローリー | - | - | |
| 前走は中団から伸びず。能力は未知数だが、鞍上長浜鴻緒の積極騎乗で展開が向けば注意。 | ||||
| 9 | ジャストグレース | - | - | |
| 単勝5人気と一定の評価はあるが、前走は0.8秒差の5着。勝ちきるまでは難しい。 | ||||
| 10 | マツリダシリウス | - | - | |
| 単勝9人気と低評価。前走も苦戦しており、上位進出は困難。 | ||||
| 11 | クッカユフラ | - | - | |
| 前走は11着と大敗。距離延長もマイナス要素で、現状では厳しい。 | ||||
| 14 | ルナノーヴァ | - | - | |
| 単勝12人気と低評価。前走も着外で、厳しい戦いが続いている。 | ||||
買い目
函館 第4レース
3歳未勝利
3歳未勝利、16頭立て。ジュディーイメルは単勝1番人気の実力馬で、武豊騎手が騎乗し前走も好内容。中心視は揺るがない。コスモファーブロスは単勝2番人気で実績十分、横山武史騎手が騎乗し有力だ。バレンタインビスタは外枠でも能力上位で警戒が必要。マメーアップルやブルーエ、ハルヒメ、プリュスエクラも押さえとして要注目だ。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ◎ | ジュディーイメル | - | - |
| 単勝1番人気の実力馬。武豊騎手が騎乗し、前走も好内容。中心視は揺るがない。 | ||||
| 12 | ○ | コスモファーブロス | - | - |
| 単勝2番人気で実績十分。横山武史騎手が騎乗し、ジュディーイメルに次ぐ有力馬。 | ||||
| 16 | ▲ | バレンタインビスタ | - | - |
| 単勝3番人気の実力馬。佐々木大輔騎手が騎乗し、外枠でも能力上位で警戒が必要。 | ||||
| 2 | △ | マメーアップル | - | - |
| 前走は0.2秒差と健闘。横山琉人騎手の継続騎乗で展開次第では上位争いに加われる。 | ||||
| 5 | △ | ブルーエ | - | - |
| 前走は掲示板内と安定。横山和生騎手に乗り替わりで更なる上積みが見込める。 | ||||
| 6 | △ | ハルヒメ | - | - |
| 前走は2着と好走。長浜鴻緒騎手の減量を生かせばチャンス。 | ||||
| 9 | △ | プリュスエクラ | - | - |
| 前走は0.1秒差と健闘。鮫島克駿騎手の手綱捌きに期待。 | ||||
| 1 | ラストシャイニー | - | - | |
| 前走は大敗で能力不足。小沢大仁騎手も信頼度が低く、今回も見劣りする。 | ||||
| 3 | パトリシア | - | - | |
| 実績が乏しく、デビューから着外続き。今回も厳しい。 | ||||
| 4 | ブライティアロード | - | - | |
| 単勝392倍と完全に人気薄。デビュー戦も大敗で巻き返しは難しい。 | ||||
| 7 | ルーチェコメット | - | - | |
| まだキャリアが浅く、前走も着外。小林美駒騎手の起用も不気味だが評価は保留。 | ||||
| 8 | ヘリオドール | - | - | |
| デビュー戦から着順が上がらず、今回も苦戦必至。 | ||||
| 11 | アルマフレイヤ | - | - | |
| 全く実績がなく、今回も勝ち負けには程遠い。 | ||||
| 13 | ルージュフローラ | - | - | |
| 前走は0.2秒差だが、古川吉洋騎手でも上位争いは厳しいと判断。 | ||||
| 14 | レオダーム | - | - | |
| デビューから着外続きで、今回も見送り。 | ||||
| 15 | チャーミングアイ | - | - | |
| 前走は0.3秒差だが、大久保友雅騎手の手腕を考慮しても強気になれない。 | ||||
買い目
函館 第5レース
メイクデビュー函館
メイクデビュー函館は5頭立て。ショウナンガレオンは圧倒的人気で、血統背景や調教内容から高い能力が期待される。ダノンキューブは武豊騎手の手腕と素質の高さが窺える。スーパーユタカは横山武史騎手が騎乗し、好位から粘り強い競馬が期待できる。サトノパラディとアートオブブライトも展開次第で穴をあける可能性がある。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | ショウナンガレオン | - | - |
| 単勝1.3倍の圧倒的人気で、血統背景や調教内容から高い能力が期待される。デビュー戦でも信頼度は抜群。 | ||||
| 2 | ○ | ダノンキューブ | - | - |
| 武豊騎手の手腕と2番人気の評価通り、素質の高さが窺える。展開次第で逆転も可能。 | ||||
| 3 | ▲ | スーパーユタカ | - | - |
| 横山武史騎手が騎乗し、3番人気と拮抗した評価。好位から粘り強い競馬が期待できる。 | ||||
| 4 | △ | サトノパラディ | - | - |
| 人気は低いが、展開が向けば穴をあける可能性。騎手の腕前も侮れない。 | ||||
| 5 | △ | アートオブブライト | - | - |
| 丹内騎手の乗り替わりで流れに乗れれば、3着内に食い込むシーンも。 | ||||
買い目
函館 第6レース
3歳未勝利
3歳未勝利、16頭立て。ショウナンマルチは単勝1番人気で実績上位、距離延長も問題なく堅実な末脚が武器だ。ギオンバヤシは2番人気で安定した走りを見せ、勝ち負けに絡む。エイシンインアウトは前走で勝ち馬と差のない競馬をしており、一発ある。パンキーとファーザーアウェイも差し脚を活かせれば上位進出可能だ。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ◎ | ショウナンマルチ | - | - |
| 単勝1番人気で実績上位。距離延長も問題なく、堅実な末脚で勝ち負け必至。 | ||||
| 16 | ○ | ギオンバヤシ | - | - |
| 2番人気で安定した走りを見せており、本命馬と互角の能力。勝ち負けに絡む。 | ||||
| 6 | ▲ | エイシンインアウト | - | - |
| 前走で勝ち馬と差のない競馬をしており、適距離なら一発ある。鞍上も勢いがある。 | ||||
| 1 | △ | パンキー | - | - |
| 前走で差し脚を見せており、展開が向けば上位進出可能。鞍上も安定感がある。 | ||||
| 15 | △ | ファーザーアウェイ | - | - |
| 前走で差し脚を発揮し、展開次第で穴をあける可能性。鞍上も手堅い。 | ||||
| 2 | タイセイネクサス | - | - | |
| 単勝オッズからも実績不足が明白で、現状では厳しい。 | ||||
| 3 | マコトアディントン | - | - | |
| 前走は着順振るわず、距離延長もマイナスに働く可能性が高い。 | ||||
| 4 | ヤクジョ | - | - | |
| 未勝利戦で頭打ちの印象が強く、展開利がなければ苦しい。 | ||||
| 5 | ティラユール | - | - | |
| オッズからも評価が低く、実績不足は否めない。 | ||||
| 7 | ウインカトリーヌ | - | - | |
| 長期休養明けで叩き台の可能性が高く、今回は様子見。 | ||||
| 8 | ゴコウコイコイ | - | - | |
| 末脚一発のタイプだが、展開が向くか不透明。過信は禁物。 | ||||
| 9 | リトルコリンズ | - | - | |
| 実績が乏しく、今回も苦戦が予想される。 | ||||
| 10 | ルナティックブルー | - | - | |
| 芝適性に疑問があり、安定した成績を残せていない。 | ||||
| 11 | アルタティール | - | - | |
| キャリアは浅いが、オッズ通り評価を下げざるを得ない。 | ||||
| 13 | テンレディーゴー | - | - | |
| 掲示板すら遠く、現状では厳しい。 | ||||
| 14 | デルマノリクラ | - | - | |
| 単勝オッズが示す通り、実力不足は明らか。 | ||||
買い目
函館 第7レース
3歳以上1勝クラス
3歳以上1勝クラス、9頭立て。ムーンブランシュは実績最上位で距離・コース適性も高く、安定した走りが期待できる。キャリーグレイスは先行力があり、1000mで脚を活かせる。クイーンレグナントは前走が度外視できる内容で、巻き返しに期待したい。アルヘンティニータとキャンドルマスも押さえとして評価する。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ◎ | ムーンブランシュ | - | - |
| 実績最上位で距離・コース適性も高く、安定した走りが期待できる。本命。 | ||||
| 7 | ○ | キャリーグレイス | - | - |
| 先行力があり、1000mで脚を活かせる。自在性も魅力で対抗評価。 | ||||
| 4 | ▲ | クイーンレグナント | - | - |
| 前走が度外視できる内容で、巻き返しに期待。展開次第で上位争い可能。単穴。 | ||||
| 2 | △ | アルヘンティニータ | - | - |
| 芝からの転戦で前走はダートでも好走。流れが向けば少し差は詰まる。 | ||||
| 8 | △ | キャンドルマス | - | - |
| 実績は乏しくないが、今回の距離と相手関係で過信は禁物。押さえまで。 | ||||
| 1 | ジェイエルライナー | - | - | |
| 人気薄だが、短距離戦で前走の内容が平凡。展開利がなければ厳しい。 | ||||
| 5 | マインセーラ | - | - | |
| 人気薄で掲示板も厳しい。近走の内容から軽視。 | ||||
| 6 | パーティーガール | - | - | |
| ダート初挑戦が不明で、短距離適性も疑問。評価を下げた。 | ||||
| 9 | カップッチョ | - | - | |
| 末脚に課題があり、短距離戦で厳しい競馬を強いられそう。 | ||||
買い目
函館 第8レース
3歳以上1勝クラス
3歳以上1勝クラス、8頭立て。アオハルブルースは1番人気、岩田騎手が騎乗し前走勝ち上がり後初戦で2着と好内容。ここは本命だ。ナクライトは2番人気、武豊騎手で安定感あり対抗。ポンピエは3番人気の実績馬で単穴。ゴールドドレッサは前走ダート1700mで2着の実績があり、展開次第で上位を狙える。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ◎ | アオハルブルース | - | - |
| 1番人気、岩田騎手。前走勝ち上がり後初戦で2着。ここは本命。 | ||||
| 8 | ○ | ナクライト | - | - |
| 2番人気、武豊騎手。安定感あり対抗。 | ||||
| 2 | ▲ | ポンピエ | - | - |
| 3番人気の実績馬。安定した走りで単穴。 | ||||
| 6 | △ | ゴールドドレッサ | - | - |
| 4番人気、横山和生騎手。前走ダート1700mで2着の実績。展開次第で上位。 | ||||
| 1 | 注 | ファンタイムギフト | - | - |
| 前走はダート1200mで5着。距離延長が鍵で、押さえ程度の評価。 | ||||
| 3 | スタンピー | - | - | |
| 8番人気で厳しい。長浜騎手の減量も活かし切れないと見る。 | ||||
| 5 | ブリスフル | - | - | |
| 7番人気、実績不足で評価下げ。 | ||||
| 7 | マジカルシャイン | - | - | |
| 6番人気、ダート実績乏しく厳しい。 | ||||
買い目
函館 第9レース
立待岬特別
立待岬特別(2勝クラス)は16頭立て。マナボニートは1番人気で実績安定、丹内騎手で軸十分。ショウナンカリスは2番人気、池添謙一騎手で前走好タイムをマークした。ハリウッドメモリーは3番人気、前走好走で横山和生騎手の手綱が光る。リリーフィールド、ベビーズブレス、サンタアニタも押さえとして注目したい。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ◎ | マナボニート | - | - |
| 1番人気。実績安定、丹内騎手で軸十分。 | ||||
| 13 | ○ | ショウナンカリス | - | - |
| 2番人気、池添謙一騎手。前走好タイム、対抗。 | ||||
| 2 | ▲ | ハリウッドメモリー | - | - |
| 3番人気。前走好走で横山和生騎手の手綱。展開次第で差し届く。 | ||||
| 7 | △ | リリーフィールド | - | - |
| 6番人気。佐々木大輔騎手で差し脚あり。押さえ。 | ||||
| 11 | △ | ベビーズブレス | - | - |
| 5番人気で武豊騎手。重賞級の実績も注意。 | ||||
| 16 | △ | サンタアニタ | - | - |
| 4番人気。斎藤新騎手で好走中。押さえとして。 | ||||
| 1 | スイミーユニバンス | - | - | |
| 単勝121倍と低評価。実績不足で強調材料なし。 | ||||
| 3 | マジカルフェアリー | - | - | |
| 単勝65倍も13番人気。信頼度低い。 | ||||
| 4 | マルプリ | - | - | |
| 単勝169倍。厳しい。 | ||||
| 5 | ゴキゲンサン | - | - | |
| 最低人気。推しにくい。 | ||||
| 8 | ラスティングスノー | - | - | |
| 9番人気。展開次第だが過信禁物。 | ||||
| 9 | ミニョンマルーン | - | - | |
| 10番人気。長浜鴻緒騎手だが実績不足。 | ||||
| 10 | ベルビースタローン | - | - | |
| 8番人気。小林美駒騎手だが今年未勝利。 | ||||
| 12 | ヒラボクミニー | - | - | |
| 11番人気。浜中俊騎手も展開不向き。 | ||||
| 14 | セイプリーズ | - | - | |
| 12番人気。古川吉洋騎手も苦戦。 | ||||
| 15 | モズアンタレス | - | - | |
| 7番人気。吉田隼人騎手だが距離適性不透明。 | ||||
買い目
函館 第10レース
横津岳特別
横津岳特別(2勝クラス)は11頭立て。アルマデオロは断然人気で武豊騎手が騎乗、実力上位で軸は不動だ。アスクデッドヒートは古川奈穂騎手とのコンビで3戦連続掲示板、安定した走りで対抗評価。リギーロは前走同条件で3着があり、叩き2走目で上昇が期待される。ゴールデンパゴーダとラーシャロームも押さえが必要だ。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | アルマデオロ | - | - |
| 1.8倍の断然人気、武豊騎手の騎乗も心強い。実力上位で軸は不動。 | ||||
| 7 | ○ | アスクデッドヒート | - | - |
| 古川奈穂騎手とのコンビで3戦連続掲示板。安定した走りで対抗評価。 | ||||
| 5 | ▲ | リギーロ | - | - |
| 前走同条件で3着があり距離適性十分。叩き2走目で上昇期待する単穴。 | ||||
| 4 | △ | ゴールデンパゴーダ | - | - |
| 12倍の5番人気、佐々木大輔騎手が継続騎乗。差し一手だが展開次第で一発ある。 | ||||
| 8 | △ | ラーシャローム | - | - |
| 横山武史騎手に乗り替わり。前走は長距離で掲示板確保、押さえが必要。 | ||||
| 11 | 注 | バースライト | - | - |
| 2番人気で浜中俊騎手。前走は2着と好走、ただし距離延長が鍵。押さえまで。 | ||||
| 2 | アメジストブラック | - | - | |
| 単勝70倍と人気薄だが、馬体重増減など状態面で強調材料に乏しい。 | ||||
| 3 | リアルファインド | - | - | |
| 前走は勝ち馬と0.5秒差。長距離適性に疑問あり、掲示外が妥当。 | ||||
| 6 | ジュンツバメガエシ | - | - | |
| 前走は中団から伸びず。見直し材料に乏しく、軽視。 | ||||
| 9 | ブリヤディアマンテ | - | - | |
| 単勝55倍と低評価。実績不足で狙いにくい。 | ||||
| 10 | ライフセービング | - | - | |
| 前走は大敗、古川吉洋騎手に乗り替わるも強調材料なし。 | ||||
買い目
函館 第11レース
大沼ステークス
大沼ステークス(オープン)は11頭立て。プロミストジーンは1人気で実績十分、本命視される。ラタフォレストは2人気と安定した成績で対抗として信頼できる。ヒルノハンブルクは5人気だが武豊騎手の手腕に期待したい。レヴォントゥレット、カナルビーグル、コトホドサヨウニ、ワイドブリザードも展開次第で浮上可能だ。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ◎ | プロミストジーン | - | - |
| 1人気、実績十分で本命視。 | ||||
| 2 | ○ | ラタフォレスト | - | - |
| 2人気と安定した成績で、対抗として信頼。 | ||||
| 7 | ▲ | ヒルノハンブルク | - | - |
| 5人気、武豊騎手の手腕に期待。 | ||||
| 6 | △ | レヴォントゥレット | - | - |
| 7人気だが、展開次第で浮上可能。 | ||||
| 9 | △ | カナルビーグル | - | - |
| 6人気、横山武史騎手で連下候補。 | ||||
| 10 | △ | コトホドサヨウニ | - | - |
| 3人気、前走好走で押さえ。 | ||||
| 11 | △ | ワイドブリザード | - | - |
| 4人気、差し脚活かせれば。 | ||||
| 1 | オウギノカナメ | - | - | |
| 8人気と低評価で、前走も振るわず。 | ||||
| 3 | テーオードレフォン | - | - | |
| 9人気で実績不足。 | ||||
| 5 | ホールシバン | - | - | |
| 11人気で厳しい戦い。 | ||||
| 8 | アスクデビューモア | - | - | |
| 10人気で評価低い。 | ||||
買い目
函館 第12レース
3歳以上1勝クラス
3歳以上1勝クラス、10頭立て。ララバニュルスは前走内容が優秀で、横山和生騎手の好判断が期待できる。グランフィエルテは堅実な走りで対抗として信頼できる。コモンスナイプは三番人気だが横山琉人騎手の手綱で好走可能だ。ソードマスター、ブライトアゲイン、ハーモニーソングも押さえとして評価したい。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ◎ | ララバニュルス | - | - |
| 前走内容が優秀で、横山和生騎手の好判断が期待。このメンバーなら中心視できる。 | ||||
| 9 | ○ | グランフィエルテ | - | - |
| 堅実な走りで、前走も好内容。対抗として信頼できる。 | ||||
| 10 | ▲ | コモンスナイプ | - | - |
| 三番人気だが、横山琉人騎手の手綱で好走可能。穴として魅力。 | ||||
| 1 | △ | ソードマスター | - | - |
| 前走で好走し、今回も先行力が活きる可能性。騎手の軽量もプラス。 | ||||
| 6 | △ | ブライトアゲイン | - | - |
| 差し脚質で展開が向けば一発。松本騎手の騎乗も注目。 | ||||
| 7 | △ | ハーモニーソング | - | - |
| 安定した成績ではないが、末脚が武器。展開次第で浮上余地。 | ||||
| 2 | マイオウンウェイ | - | - | |
| 近走不振で評価下げ。距離短縮も不透明。 | ||||
| 3 | ユーベルジーク | - | - | |
| 実績乏しく、相手強化で厳しい。 | ||||
| 5 | フレンドモナコ | - | - | |
| 勝ちきれないレースが続き、今回も苦戦か。 | ||||
| 8 | ブラヴィーノ | - | - | |
| 実績・人気ともに不足。 | ||||
買い目
小倉 第1レース
障害3歳以上未勝利
障害3歳以上未勝利、12頭立て。モズナイスバディーは単勝1番人気で支持を集めており、障害戦での安定感と末脚の速さが魅力だ。タガノバルコスは障害戦での実績が豊富で、本命馬と互角の力がある。メイショウブレゲは障害戦での安定した飛越と展開適性が高く、上位争いに加われると見る。ボールドハーテッドとリッケンバッカーも押さえたい。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ◎ | モズナイスバディー | - | - |
| 単勝1番人気3.1倍と支持を集めており、障害戦での安定感と末脚の速さが魅力。中心視して問題ない。 | ||||
| 8 | ○ | タガノバルコス | - | - |
| 単勝2番人気4.8倍。障害戦での実績が豊富で、前走の内容からも本命馬と互角の力があると判断。 | ||||
| 11 | ▲ | メイショウブレゲ | - | - |
| 単勝8.8倍と人気の一角。障害戦での安定した飛越と展開適性が高く、上位争いに加われるとみる。 | ||||
| 2 | △ | ボールドハーテッド | - | - |
| 障害戦で安定した成績を残しており、騎手の五十嵐雄祐はこの条件の経験豊富。単勝8.7倍と妥当な人気で、馬券に絡む可能性は十分。 | ||||
| 10 | △ | リッケンバッカー | - | - |
| 単勝18.3倍ながら前走の障害戦で示した伸び脚は光るものがあり、一発があっても不思議ではない。 | ||||
| 5 | 注 | ストラクチャー | - | - |
| 単勝13.2倍と中位人気だが、前走の障害戦で示した飛越の安定性は評価できる。展開が向けば連下まで。 | ||||
| 1 | スペルキャスター | - | - | |
| 単勝オッズ101.0倍と人気薄だが、騎手の小林凌大が障害で実績を積んでおり、展開次第で掲示板を狙える可能性がある。 | ||||
| 3 | ガストン | - | - | |
| 単勝6.8倍と人気だが、障害初挑戦のため飛越技術に不安が残る。実績面から過信は禁物。 | ||||
| 6 | ホウオウスターツ | - | - | |
| 単勝44.3倍と低評価だが、水沼元輝の騎乗で粘り込みを狙う。ただし実績が乏しく積極的には買いにくい。 | ||||
| 7 | ベールドインパクト | - | - | |
| 単勝48.3倍と人気薄。障害経験が浅く、今回の条件では厳しい戦いが予想される。 | ||||
| 9 | ルルフィーユ | - | - | |
| 単勝161.6倍と大穴。障害戦での経験不足が否めず、今回のメンバーでは厳しい。 | ||||
| 12 | ドラギニャン | - | - | |
| 単勝3番人気6.0倍。障害戦での成績は悪くないが、同条件での競馬に不安が残るため、今回は評価を下げた。 | ||||
買い目
小倉 第2レース
2歳未勝利
2歳未勝利、16頭立て。リエーヴェは単勝1.8倍の断然人気で、前走は逃げて2着と安定感がある。ココニイルヨは前走芝で0.3秒差の好走、外枠だが谷原騎手の積極策が嵌れば対抗。スイトーヨは川田騎手騎乗で前走も悪くない内容、上昇の余地がある。タカモリは差し脚が確かで、ペースが上がれば展開利がある。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ◎ | リエーヴェ | - | - |
| 単勝1.8倍の断然人気。前走は逃げて2着と安定感があり、ここも主軸で信頼。 | ||||
| 16 | ○ | ココニイルヨ | - | - |
| 前走は芝で0.3秒差の好走。外枠だが谷原騎手の積極策が嵌れば対抗。 | ||||
| 7 | ▲ | スイトーヨ | - | - |
| 川田騎手騎乗で前走も悪くない内容。上昇の余地あり、単穴で狙う。 | ||||
| 2 | △ | タカモリ | - | - |
| 前走の内容から差し脚は確かで、ペースが上がれば展開利あり。連下まで。 | ||||
| 1 | ユイノジカンカセギ | - | - | |
| 前走は芝で伸びを欠いたが、距離短縮で変わり身があるか。まだ評価は保留。 | ||||
| 3 | ニシノマティーニ | - | - | |
| 単勝40倍と人気薄だが、特筆すべき短距離実績なく評価下。 | ||||
| 4 | カシノクロサイト | - | - | |
| 過去の成績から芝1200mでは厳しい。注目不要。 | ||||
| 5 | グレートキリシマ | - | - | |
| 松若騎手に乗り替わるが、実績が乏しく信頼できない。 | ||||
| 6 | ルーストカール | - | - | |
| 単勝133倍と最下位人気級。全く魅力なし。 | ||||
| 8 | ニシノキヅイタラ | - | - | |
| 幸騎手だが、前走は伸び欠き。現状では評価を下げたい。 | ||||
| 9 | ヘキレキ | - | - | |
| 国分騎手で人気ほど信頼できない。今回も苦戦か。 | ||||
| 11 | ラブマイティー | - | - | |
| 単勝280倍。デビュー戦も大敗、見送り。 | ||||
| 12 | カシノカゲマル | - | - | |
| 単勝176倍。過去のレース内容から厳しい。 | ||||
| 13 | カシノヴィタ | - | - | |
| 森田騎手だが、前走は大敗。実績不足で評価せず。 | ||||
| 14 | ワッザイカ | - | - | |
| 前走も見せ場なく、厳しい戦いが続く。 | ||||
| 15 | ユイパルティ | - | - | |
| 藤懸騎手だが、全くの底辺クラス。対象外。 | ||||
買い目
小倉 第3レース
3歳未勝利
3歳未勝利、18頭立て。カトマンズゴールドは前走の内容が抜けており、単勝1番人気の実力を信頼したい。ウィスカーパッドは前走で上がり最速の脚を使い、展開次第で上位争い可能だ。サンタカタリナは近走の内容が安定しており、距離延長もプラスに働く可能性がある。リボンインザスカイ、メイショウコハル、ティタノマキアも押さえたい。
印付き出馬表
| 馬番 | 印 | 馬名 | AI勝率 | AI複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ◎ | カトマンズゴールド | - | - |
| 前走の内容が抜けており、単勝1番人気の実力を信頼。 | ||||
| 4 | ○ | ウィスカーパッド | - | - |
| 前走で上がり最速の脚を使い、展開次第で上位争い可能。 | ||||
| 3 | ▲ | サンタカタリナ | - | - |
| 近走の内容が安定しており、距離延長もプラスに働く可能性。 | ||||
| 7 | △ | リボンインザスカイ | - | - |
| 小倉巧者で展開が向けば粘り込み可能。 | ||||
| 11 | △ | メイショウコハル | - | - |
| 距離延長が鍵だが、潜在能力は評価。 | ||||
| 17 | △ | ティタノマキア | - | - |
