【6/27競馬予想】小倉競馬場R6以降全レース予想
🌤️ 天候・馬場情報
小倉競馬場: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
🐴 小倉 6R - 3歳未勝利 📊 未勝利
12時50分発走 / 1200m / 芝・右 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.39
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1,8 | 5.5 | 0.18 |
| 馬連 | 1,9 | 6.5 | 0.14 |
| 馬連 | 8,9 | 7.5 | 0.13 |
| 3連複 | 1,8,9 | 9.0 | 0.12 |
| 3連複 | 1,8,15 | 18.0 | 0.05 |
| 3連複 | 1,9,15 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 1,8,13 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 1,9,13 | 30.0 | 0.04 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | フレアオブセンス(1) | 0.25 0.65 | 近走安定で軸に最適 近3走で2着2回、3着1回と未勝利クラスでは能力上位が明らか。小倉の小回りコースにも対応可能な先行力があり、鞍上には2026年6月時点で勝率0.137、連対率0.249と好調を維持する西村淳也騎手を配してきた。最内枠からロスなく立ち回れば、悲願の初勝利に最も近い存在と言える。追い切りの動きも軽快で、状態面での上積みも期待できる。 |
| ○ | クロスボーダー(8) | 0.22 0.58 | 鞍上強化で一変期待 前走は牝馬限定戦で4着に敗れたが、今回は勝率0.230、複勝率0.536を誇るトップジョッキーの川田将雅騎手へ乗り替わりとなり、勝負気配が漂う。リアルスティール産駒で芝のスピード勝負に適性があり、小倉の軽い馬場はプラスに働く可能性が高い。中間の調整も順調で、鞍上の手腕によって前走以上のパフォーマンスを引き出せれば逆転まで十分にある。 |
| ▲ | ビップヴォルフ(9) | 0.18 0.52 | 前走2着と復調気配 前走の阪神未勝利戦では稍重の馬場を克服して2着に好走。シルバーステート産駒らしく、タフな展開や馬場状態にも対応できる強みがある。M.デムーロ騎手とのコンビも継続で、手の内に入れている印象。小倉コースは過去に経験しており、コース適性への不安は少ない。展開が向けば鋭い決め手を発揮して上位争いに加わってくる。 |
| △ | ブライトキングダム(15) | 0.12 0.35 | 素質秘める初出走馬 コントレイル産駒の期待馬で、今回がデビュー戦となる。調教師ランキング4位の池江泰寿厩舎(勝率0.148)が送り出す素質馬であり、鞍上には勝率0.140の松山弘平騎手を確保。調教では水準以上の時計をマークしており、既走馬相手でも引けを取らないポテンシャルを秘めている。初戦から動ける仕上がりを見せており、いきなりの好走を警戒したい。 |
| 注 | スフィダンテ(13) | 0.08 0.28 | 前走3着で適性示す 前走は京都の芝2000mで3着と好走し、復調の兆しを見せた。種牡馬ランキング7位のサートゥルナーリア産駒(勝馬率0.216)で、芝中距離への適性は高い。酒井学騎手とのコンビで臨む今回、前走同様に好位からスムーズな競馬ができれば、粘り込みを図って3着以内に食い込む力は十分に持っている。穴馬として注目したい一頭。 |
🐴 小倉 7R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時20分発走 / 1000m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 12,13 | 6.0 | 0.16 |
| 馬連 | 12,15 | 8.0 | 0.14 |
| 馬連 | 10,12 | 10.0 | 0.10 |
| 馬連 | 11,12 | 12.0 | 0.08 |
| 3連複 | 12,13,15 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 10,12,13 | 18.0 | 0.05 |
| 3連複 | 11,12,13 | 20.0 | 0.05 |
| 3連複 | 10,12,15 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 11,12,15 | 25.0 | 0.05 |
🐴 小倉 8R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時50分発走 / 1800m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 9頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.33
🎯 買い目 (7通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1,8 | 8.5 | 0.14 |
| 馬連 | 1,3 | 7.8 | 0.14 |
| 馬連 | 3,8 | 5.5 | 0.20 |
| ワイド | 1,8 | 3.2 | 0.32 |
| ワイド | 1,3 | 2.9 | 0.34 |
| 3連複 | 1,3,8 | 11.2 | 0.11 |
| 3連複 | 1,4,8 | 28.0 | 0.05 |
🐴 小倉 9R - 八代特別
14時20分発走 / 2600m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 8頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.88
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4,2 | 5.0 | 0.23 |
| 馬単 | 4,7 | 6.5 | 0.18 |
| 馬単 | 4,8 | 10.0 | 0.11 |
| 馬単 | 4,1 | 9.0 | 0.12 |
| 3連複 | 2,4,7 | 8.0 | 0.18 |
| 3連複 | 2,4,8 | 15.0 | 0.09 |
| 3連複 | 1,2,4 | 12.0 | 0.10 |
| 3連複 | 4,7,8 | 18.0 | 0.07 |
| 3連複 | 1,4,7 | 14.0 | 0.08 |
🐴 小倉 10R - 宗像特別
14時55分発走 / 1700m / ダート・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 13頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 8,11 | 6.0 | 0.18 |
| 馬連 | 11,13 | 12.0 | 0.09 |
| 馬連 | 8,13 | 10.0 | 0.10 |
| 3連複 | 8,11,13 | 18.0 | 0.07 |
| 3連複 | 7,8,11 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 8,10,11 | 25.0 | 0.05 |
| ワイド | 11,13 | 4.5 | 0.23 |
| ワイド | 8,13 | 4.0 | 0.24 |
🐴 小倉 11R - 薩摩ステークス
15時30分発走 / 1200m / 芝・右 / 3勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 15頭、クラス: 3勝クラス)
期待指数: 0.56
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,13 | 12.0 | 0.09 |
| 馬連 | 2,9 | 15.0 | 0.07 |
| 馬連 | 9,13 | 18.0 | 0.06 |
| 馬連 | 12,13 | 20.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,9,13 | 35.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,12,13 | 40.0 | 0.04 |
| 3連複 | 2,11,13 | 38.0 | 0.04 |
| 3連複 | 9,12,13 | 45.0 | 0.03 |
🐴 小倉 12R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
16時15分発走 / 1700m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 8頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 51.75
🎯 買い目 (5通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,8 | 4.5 | 0.25 |
| 馬単 | 8,2 | 6.0 | 0.18 |
| 3連複 | 2,6,8 | 12.0 | 0.11 |
| 3連複 | 1,2,8 | 18.0 | 0.07 |
| ワイド | 2,6 | 5.0 | 0.20 |
広告