【6/27競馬予想】函館競馬場R6以降全レース予想
🌤️ 天候・馬場情報
函館競馬場: 晴 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
🐴 函館 6R - 3歳未勝利 📊 未勝利
12時40分発走 / 2000m / 芝・右 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
(出走頭数: 11頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.79
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,5 | 2.5 | 0.41 |
| 馬連 | 3,6 | 8.0 | 0.14 |
| 馬連 | 5,6 | 6.0 | 0.16 |
| 馬連 | 3,9 | 12.0 | 0.09 |
| 馬連 | 5,9 | 10.0 | 0.10 |
| 3連複 | 3,5,6 | 12.0 | 0.11 |
| 3連複 | 3,5,9 | 15.0 | 0.08 |
| 3連複 | 1,3,5 | 35.0 | 0.04 |
| 3連複 | 3,5,7 | 45.0 | 0.03 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | エリカビアリッツ(3) | 0.38 0.75 | キズナ産駒で安定感抜群 父キズナは2026年種牡馬ランキング1位(勝馬率0.265、E・I1.85)と抜群の成績を誇る。本馬は東京ダート1600mで連続2着と高いダート適性を示しており、札幌芝での好走実績から洋芝適性や小回り適性も高い。堀宣行厩舎の管理馬であり、仕上がりも万全。佐々木大輔騎手とのコンビで、今回のメンバー構成なら勝ち負け必至の存在と言える。 |
| ○ | プリンセスアツコ(5) | 0.32 0.70 | ダート1400mで連続2着 父ドレフォンは種牡馬ランキング6位(勝馬率0.215)でダート適性の高い産駒を多く輩出している。本馬は京都ダート1400mで連続2着と、未勝利クラスでは能力上位が明らか。今回は距離延長が鍵となるが、好位からしぶとく伸びる脚質は函館の小回りコースに合致する。鮫島克駿騎手への乗り替わりで、積極的な競馬から初勝利を狙う。 |
| ▲ | コウソクユノ(6) | 0.12 0.42 | 横山武史騎手起用で前進期待 前走は函館ダート1700mで4着とコース適性を示した。鞍上には2026年騎手ランキング5位の横山武史騎手(勝率0.149、連対率0.270)を迎え、勝負気配が漂う。中山ダート1800mで3着の実績もあり、タフな馬場状態や小回り平坦の適性は高い。先行力を活かして粘り込めば、上位2頭に割って入るシーンも十分に考えられる。 |
| △ | プルーフリーディン(9) | 0.08 0.35 | 中距離ダートで安定した走り 京都ダート1800mで4着、5着と安定した走りを見せており、3走前には2着の実績もある。ジャスタウェイ産駒で、タフな重馬場ダートは歓迎のクチ。斎藤新騎手とのコンビで、中団から長く良い脚を使う競馬が得意。展開が厳しくなって前が崩れる流れになれば、持ち前のスタミナを活かして上位に食い込む可能性は高い。 |
| 注 | コサージュ(1) | 0.05 0.22 | 前走函館5着で適性示す 前走は函館ダート1700mで5着。小倉ダート1700mで2着の実績があり、小回り平坦のダート1700mはベストの舞台。ヘニーヒューズ産駒らしくダートのスピード勝負に強く、最内枠からロスなく立ち回ることができれば、粘り込みでの3着以内への好走が期待できる。横山琉人騎手とのコンビ継続もプラス材料。 |
| ☆ | コーリンクレア(7) | 0.03 0.15 | 前走4着と復調の兆し 前走は東京ダート1600mで4着と健闘し、復調の兆しを見せた。鞍上には騎手ランキング10位の横山和生騎手(勝率0.135)を配し、一発を狙う。マテラスカイ産駒でスピードがあり、重馬場のダートは適性が高い。先行して流れに乗ることができれば、粘り強さを発揮して波乱を演出する余地がある。 |
🐴 函館 7R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時10分発走 / 1700m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
(出走頭数: 11頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 6,11 | 6.0 | 0.16 |
| 馬連 | 4,11 | 3.5 | 0.25 |
| 馬連 | 2,11 | 18.0 | 0.06 |
| 馬連 | 7,11 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 4,6,11 | 10.0 | 0.11 |
| 3連複 | 2,6,11 | 35.0 | 0.04 |
| 3連複 | 6,7,11 | 30.0 | 0.04 |
| 3連複 | 2,4,11 | 25.0 | 0.05 |
🐴 函館 8R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時40分発走 / 1200m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
(出走頭数: 11頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1,7 | 5.2 | 0.20 |
| 馬連 | 1,11 | 10.5 | 0.11 |
| 馬連 | 1,4 | 12.0 | 0.09 |
| 馬連 | 4,7 | 15.5 | 0.07 |
| 3連複 | 1,4,7 | 24.0 | 0.06 |
| 3連複 | 1,7,11 | 21.0 | 0.07 |
| 3連複 | 1,2,7 | 38.0 | 0.05 |
| 3連複 | 1,4,11 | 48.0 | 0.04 |
🐴 函館 9R - 長万部特別
14時10分発走 / 1800m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
(出走頭数: 9頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.32
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4,7 | 6.5 | 0.16 |
| 馬連 | 4,8 | 7.0 | 0.14 |
| 馬連 | 7,8 | 8.5 | 0.13 |
| ワイド | 4,7 | 2.5 | 0.38 |
| ワイド | 4,8 | 2.6 | 0.36 |
| 3連複 | 4,7,8 | 6.5 | 0.23 |
| 3連複 | 3,4,7 | 12.0 | 0.11 |
| 3連複 | 4,6,7 | 15.0 | 0.09 |
🐴 函館 10R - 洞爺湖特別
14時45分発走 / 1700m / ダート・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
(出走頭数: 11頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.25
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1,6 | 15.0 | 0.07 |
| 馬連 | 1,3 | 12.0 | 0.08 |
| 馬連 | 1,4 | 10.0 | 0.09 |
| 3連複 | 1,3,6 | 35.0 | 0.05 |
| 3連複 | 1,4,6 | 30.0 | 0.05 |
| 3連複 | 1,3,4 | 25.0 | 0.06 |
| ワイド | 1,6 | 5.5 | 0.18 |
| ワイド | 1,8 | 6.5 | 0.14 |
🐴 函館 11R - 青函ステークス ⭐ OP
15時20分発走 / 2000m / 芝・右 / OP
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
(出走頭数: 14頭、クラス: OP)
期待指数: 0.34
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,12 | 10.0 | 0.11 |
| 馬連 | 12,14 | 18.0 | 0.07 |
| 馬連 | 2,14 | 20.0 | 0.06 |
| ワイド | 12,14 | 6.5 | 0.18 |
| ワイド | 2,14 | 7.0 | 0.16 |
| 3連複 | 2,12,14 | 35.0 | 0.05 |
| 3連複 | 3,12,14 | 55.0 | 0.03 |
| 3連複 | 2,12,13 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 7,12,14 | 90.0 | 0.02 |
🐴 函館 12R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
16時05分発走 / 1200m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝稍重 / ダート重
(出走頭数: 10頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.31
🎯 買い目 (7通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,4 | 6.0 | 0.18 |
| 馬連 | 4,5 | 12.0 | 0.11 |
| 馬単 | 4,2 | 15.0 | 0.08 |
| 馬単 | 4,5 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,4,5 | 18.0 | 0.09 |
| 3連複 | 2,4,10 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 1,2,4 | 28.0 | 0.05 |
広告