【6/27競馬予想】福島競馬場R6以降全レース予想
🌤️ 天候・馬場情報
福島競馬場: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
🐴 福島 6R - メイクデビュー福島
13時00分発走 / 1150m / ダート・右 / 新馬
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 10頭、クラス: 新馬)
期待指数: 0.75
🎯 買い目 (7通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,9 | 3.5 | 0.32 |
| 馬連 | 5,9 | 5.0 | 0.23 |
| 3連複 | 2,5,9 | 6.5 | 0.20 |
| 3連複 | 2,4,9 | 15.0 | 0.08 |
| 3連複 | 4,5,9 | 18.0 | 0.07 |
| 馬単 | 9,2 | 5.0 | 0.23 |
| 馬単 | 9,5 | 7.5 | 0.16 |
🐴 福島 7R - 3歳未勝利 📊 未勝利
13時30分発走 / 1200m / 芝・右 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.39
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,5 | 3.5 | 0.27 |
| 馬連 | 5,7 | 10.0 | 0.10 |
| ワイド | 5,7 | 3.5 | 0.27 |
| 3連複 | 3,5,7 | 12.0 | 0.09 |
| 3連複 | 1,3,5 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 3,5,14 | 35.0 | 0.03 |
| 馬単 | 5,3 | 7.0 | 0.14 |
| 馬単 | 5,7 | 18.0 | 0.05 |
🐴 福島 8R - 3歳未勝利 📊 未勝利
14時00分発走 / 2600m / 芝・右 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.00
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,13 | 6.5 | 0.16 |
| 馬連 | 13,14 | 8.5 | 0.13 |
| 馬連 | 2,14 | 12.0 | 0.09 |
| 3連複 | 2,13,14 | 16.0 | 0.07 |
| 3連複 | 2,12,13 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,11,13 | 19.0 | 0.06 |
| 3連複 | 9,13,14 | 38.0 | 0.04 |
| 3連複 | 11,13,14 | 26.0 | 0.05 |
🐴 福島 9R - さくらんぼ特別
14時35分発走 / 2000m / 芝・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.57
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 6,15 | 6.0 | 0.18 |
| 馬連 | 6,7 | 7.0 | 0.14 |
| 馬連 | 6,10 | 8.0 | 0.13 |
| 馬連 | 2,6 | 10.0 | 0.10 |
| 3連複 | 6,7,15 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 6,10,15 | 18.0 | 0.06 |
| 3連複 | 2,6,15 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 6,14,15 | 35.0 | 0.03 |
🐴 福島 10R - いわき特別
15時10分発走 / 1700m / ダート・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 11頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1,9 | 5.0 | 0.20 |
| 馬連 | 2,9 | 6.5 | 0.16 |
| 馬連 | 6,9 | 8.0 | 0.13 |
| 3連複 | 1,2,9 | 10.0 | 0.11 |
| 3連複 | 1,6,9 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 2,6,9 | 18.0 | 0.06 |
| 3連複 | 1,3,9 | 20.0 | 0.05 |
| 馬単 | 9,1 | 8.0 | 0.14 |
| 馬単 | 9,2 | 10.0 | 0.11 |
🐴 福島 11R - バーデンバーデンカップ
15時45分発走 / 1800m / 芝・右 / 3勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 9頭、クラス: 3勝クラス)
期待指数: 0.31
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,4 | 6.5 | 0.16 |
| 馬連 | 4,8 | 8.0 | 0.14 |
| 馬連 | 4,7 | 9.0 | 0.12 |
| 馬連 | 3,8 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 3,4,8 | 18.0 | 0.07 |
| 3連複 | 3,4,7 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 4,7,8 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 4,8,9 | 45.0 | 0.03 |
🐴 福島 12R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
16時30分発走 / 1150m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.29
🎯 買い目 (10通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 9,15 | 7.5 | 0.14 |
| 馬連 | 6,15 | 9.0 | 0.11 |
| 馬連 | 11,15 | 11.0 | 0.09 |
| 馬連 | 12,15 | 15.0 | 0.07 |
| 馬連 | 13,15 | 13.0 | 0.07 |
| 3連複 | 6,9,15 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 9,11,15 | 18.0 | 0.06 |
| 3連複 | 9,12,15 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 6,11,15 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 6,12,15 | 30.0 | 0.04 |
広告